
Program Studi
S1-Geofisika
Visi
Menjadi program studi yang unggul dan inovatif berdasarkan mapalus dalam pengembangan dan penerapan geofisika terkait ekplorasi sumber daya alam dan mitigasi bencana
Misi
- Menyelenggarakan proses pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas, inovatif, berkarakter mapalus, serta memiliki daya saing tinggi.
- Mengembangkan penelitian di bidang geofisika, khususnya dalam eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi bencana, yang berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian geofisika yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- Mengembangkan kerja sama di bidang geofisika dengan berbagai mitra pada tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Tujuan
- Menjadi Program Studi yang unggul dan inovatif melalui sistem tata kelola yang
profesional, berorientasi mutu, dan berintegritas - Menghasilkan lulusan geofisika yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter mapalus
- Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang geofisika terkait eksplorasi sumber
daya alam dan mitigasi bencana - Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat di bidang geofisika dan penerapannya
yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat

Jeferson Polii, S.Si., M.T.
Koordinator Program Studi S1-Geofisika
KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN (KBK) PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA
SK Dekan Tentang Pembentukan KBK
KBK Eksplorasi Energi Terbarukan
KBK Mitigasi Bencana Kebumian
RPS Mata Kuliah Program Studi S1 Geofisika
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Kristen | 31012101 | 2 | 📄 Lihat |
| 2 | Pendidikan Agama Islam | 31012101 | 2 | 📄 Lihat |
| 3 | Pendidikan Agama Katholik | 31012101 | 2 | 📄 Lihat |
| 4 | Pendidikan Agama Hindu | 31012101 | 2 | 📄 Lihat |
| 5 | Pendidikan Pancasila | 31012102 | 2 | 📄 Lihat |
| 6 | Bahasa Inggris | 31013103 | 2 | 📄 Lihat |
| 7 | IPBA | 31032102 | 2 | 📄 Lihat |
| 8 | Biologi Umum | 31023102 | 3 | 📄 Lihat |
| 9 | Fisika Dasar 1 | 31034101 | 4 | 📄 Lihat |
| 10 | Kimia Dasar | 31022101 | 3 | 📄 Lihat |
| 11 | Matematika Dasar 1 | 31023103 | 3 | 📄 Lihat |
| Total SKS Semester 1 | 21 | |||
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 31012204 | 2 | 📄 Lihat |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 31012205 | 2 | 📄 Lihat |
| 3 | Matematika Dasar 2 | 31023204 | 3 | 📄 Lihat |
| 4 | Filsafat Sains | 31022205 | 2 | 📄 Lihat |
| 5 | Fisika Dasar 2 | 31024207 | 4 | 📄 Lihat |
| 6 | Statistika Dasar | 31022208 | 2 | 📄 Lihat |
| 7 | Pengetahuan Lingkungan | 31022209 | 2 | 📄 Lihat |
| 8 | Pengelolaan SDA | 31033202 | 3 | 📄 Lihat |
| Total SKS Semester 2 | 20 | |||
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geofisika Matematika | 31034310 | 4 | 📄 Lihat |
| 2 | Geofisika Umum | 31032303 | 2 | 📄 Lihat |
| 3 | Geologi Dasar | 31033304 | 3 | 📄 Lihat |
| 4 | Elektronika Geofisika | 31033305 | 3 | 📄 Lihat |
| 5 | Geotermodinamika | 31033306 | 3 | 📄 Lihat |
| 6 | Sistem Geotermal | 31033307 | 3 | 📄 Lihat |
| 7 | Mekanika Kerak Bumi | 31033308 | 3 | 📄 Lihat |
| 8 | Hidrologi | 31042301 | 2 | 📄 Lihat |
| Total SKS Semester 3 | 23 | |||
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Kewirausahaan | 31012406 | 2 | 📄 Lihat |
| 2 | Komputasi Geofisika | 31033409 | 3 | 📄 Lihat |
| 3 | Gelombang dalam Geofisika | 31033410 | 3 | 📄 Lihat |
| 4 | Teknik Produksi Geotermal | 31032411 | 2 | 📄 Lihat |
| 5 | Metode Elektromagnetik | 31032412 | 2 | 📄 Lihat |
| 6 | Mitigasi Bencana | 31032413 | 2 | 📄 Lihat |
| 7 | Tektonofisik | 31033414 | 3 | 📄 Lihat |
| 8 | Geofisika Eksplorasi | 31043402 | 3 | 📄 Lihat |
| 9 | Analisis & Pemodelan Fisis | 31042403 | 2 | 📄 Lihat |
| 10 | Pengantar Meteorologi | 31042404 | 2 | 📄 Lihat |
| Total SKS Semester 4 | 24 | |||
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaya Berat dan Magnet | 31033515 | 3 | 📄 Lihat |
| 2 | Geolistrik | 31033516 | 3 | 📄 Lihat |
| 3 | Penginderaan Jauh | 31033517 | 3 | 📄 Lihat |
| 4 | Metode Penelitian Geofisika | 31033518 | 3 | 📄 Lihat |
| 5 | Geologi Struktur | 31033519 | 3 | 📄 Lihat |
| 6 | Seismologi | 31033520 | 3 | 📄 Lihat |
| 7 | Karakteristik Reservoir | 31042505 | 2 | 📄 Lihat |
| 8 | Pembangkit Listrik | 31043506 | 3 | 📄 Lihat |
| Total SKS Semester 5 | 23 | |||
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magang Kerja | 31014607 | 4 | 📄 Lihat |
| 2 | Vulkanologi | 31033621 | 3 | 📄 Lihat |
| 3 | Instrumentasi Geofisika | 31033622 | 3 | 📄 Lihat |
| 4 | Dasar Pemboran Geotermal | 31042607 | 2 | 📄 Lihat |
| 5 | Fisika Batuan | 31042608 | 2 | 📄 Lihat |
| 6 | Geokimia Geotermal | 31043609 | 3 | 📄 Lihat |
| 7 | Observasi Meteorologi dan Klimatologi | 31043610 | 3 | 📄 Lihat |
| Total SKS Semester 6 | 20 | |||
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuliah Kerja Nyata | 31034723 | 4 | 📄 Lihat |
| 2 | Kapita Selekta Geofisika | 31042711 | 2 | 📄 Lihat |
| 3 | Fisika Zat Padat | 31042712 | 2 | 📄 Lihat |
| 4 | Dasar Oseanografi | 31042713 | 2 | 📄 Lihat |
| 5 | Seismik Refleksi dan Refraksi | 31042714 | 2 | 📄 Lihat |
| 6 | Teori Potensial | 31043715 | 3 | 📄 Lihat |
| 7 | Geomorfologi | 31043716 | 3 | 📄 Lihat |
| 8 | Geofisika Fluvial | 31042717 | 2 | 📄 Lihat |
| Total SKS Semester 7 | 20 | |||
| No | Nama Mata Kuliah | Kode MK | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | 31036824 | 6 | 📄 Lihat |
| Total SKS Semester 8 | 6 | |||
Informasi Pendaftaran
Klik Tautan Berikut Untuk Menuju Ke Laman Admisi Universitas Negeri Manado
